Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
aceite hidráulico
Conlysen,Oilio & OEM brand
Marca de productos: 46.
Se pueden proporcionar otras marcas y productos especiales de limpieza de acuerdo con las necesidades del cliente.
Estándar de implementación: Q/SY RH 2180
Estándares de reunión: GB/T 21449, Clasificación AISE no. 171
Características de rendimiento:
Rendimiento técnico: | Efecto de uso: |
Excelente resistencia al desgaste y resistencia al óxido | Reduzca el desgaste del equipo en condiciones duras y garantice el funcionamiento normal de las bombas a alta temperatura y alta presión |
Buena estabilidad térmica | Reduzca la generación de lodos, reduzca el bloqueo del sistema de válvulas y extienda la vida útil del filtro |
Buenas propiedades antioxidantes | Reduzca la velocidad de la tasa de degradación del aceite y extienda el ciclo de cambio de aceite |
Buenas propiedades anti-foaming y liberación de aire | Asegúrese de que el sistema funcione de manera sensible, precisa y estable |
Excelente demulsibilidad | Cuando el agua ingresa al sistema, separa rápidamente el agua para garantizar un funcionamiento eficiente del equipo |
Datos típicos :
Artículo: Aceite hidráulico de agua-glicol | Aceite hidráulico resistente al fuego de agua de agua 46 46 | Método de prueba |
Viscosidad cinemática (40 ° C) , M^2/S | 44 | GB/T 265 |
Apariencia | claro y transparente | Inspección visual |
Humedad % | 38 | Sh/t 0246 |
Vierte el punto ° C | -57 | GB/T 3535 |
Propiedades de espuma (tendencia de espuma/estabilidad de espuma), ml/ml | GB/T 12579 | |
25 ° C | 10/0 | |
50 ° C | 10/0 | |
Después de 25 ° C | 10/0 | |
Corrosión de cobre (50 ° C , 3H) | 1A | GB/T 5096 |
Prueba de corrosión de fase líquida | Sin óxido | GB/T 11143 B |
Datos de liberación de aire (40 ° C), min | 11 | SH/T 0308 |
Ph | 9.3 | SH/T 0069 |
Estabilidad de corte | SH/T 0505 | |
Cambio de viscosidad (20 ° C) | 12.2 | SH/T 265 |
Cambio de viscosidad (40 ° C) | 9.2 | SH/T 265 |
Cambio de pH | 0.5 | SH/T 0069 |
Cambio de humedad % | 2.5 | Sh/t 0246 |
V104C Vane de la bomba Total de desgaste, mg | 124.5 | ASTM D7043 |
Embalaje, almacenamiento y transporte:
■ Embalaje, marcado, transporte, almacenamiento, entrega y aceptación se llevará a cabo de acuerdo con el estándar SH 0164.
■ Embalaje de barril 200L, peso neto de 170 ± 2 kg, se puede empaquetar y enviar de acuerdo con las necesidades del cliente.
Precauciones
■ Debe haber marcas claras durante el transporte para evitar confusiones con otros tipos de productos derivados del petróleo.
■ Los contenedores de almacenamiento deben dedicarse y almacenarse en interiores o en un entorno climático controlado tanto como sea posible. Los contenedores deben ser impermeables, a prueba de humedad y evitar que ingresen impurezas mecánicas.
■ Según las regulaciones de aceite de equipo, seleccione productos de aceite con niveles de calidad y viscosidad apropiados. No se deben mezclar diferentes tipos de aceites hidráulicos.
■ Antes de usar, los contenedores, tanques de aceite, tuberías, válvulas, etc. Se usan cuidadosamente e inspeccionarse para evitar la contaminación.
Salud y seguridad:
■ Evite el contacto prolongado o repetido con la piel, no beba, manténgase alejado de los niños.
■ Proteja el medio ambiente, el embalaje y el líquido de desechos deben ser manejados por unidades calificadas y no verter en el sistema de drenaje, el agua y el suelo.
■ Para otra información de salud y seguridad, consulte la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) de este producto.
¡El contenido está vacío!