Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
aceite hidráulico
Conlysen,Oilio & OEM brand
Grados de productos: 46, 68.
Se pueden proporcionar otras calificaciones y productos especiales de limpieza de acuerdo con las necesidades del cliente.
Estándar de implementación: Q/SY RH 2269-2013
Normas de reunión: ISO 12922, ASTM D 7044
Características de rendimiento:
Rendimiento técnico: | Efecto de uso: |
Excelente resistencia al desgaste y resistencia al óxido | Reduzca el desgaste del equipo en condiciones duras y garantice el funcionamiento normal de las bombas a alta temperatura y alta presión |
Buena estabilidad térmica | Reduzca la generación de lodos, reduzca el bloqueo del sistema de válvulas y extienda la vida útil del filtro |
Buenas propiedades antioxidantes | Reduzca la velocidad de la tasa de degradación del aceite y extienda el ciclo de cambio de aceite |
Buenas propiedades anti-foaming y liberación de aire | Asegúrese de que el sistema funcione de manera sensible, precisa y estable |
Excelente demulsibilidad | Cuando el agua ingresa al sistema, separa rápidamente el agua para garantizar un funcionamiento eficiente del equipo |
Datos típicos :
Artículo: aceite hidráulico de retardante de llama de éster sintético | HFDU 46 | HFDU 68 | Método de prueba |
Viscosidad cinemática (40 ° C) , M^2/S | 47.23 | 62.47 | GB/T 265 |
índice de viscosidad | 184 | 190 | GB/T 1995 |
Datos de ácido, MGKOH/G | 1.13 | 1.09 | GB/T 4945 |
Vierte el punto ° C | -51 | -42 | GB/T 3535 |
punto de autoignición ° C | 430 | 430 | DL/T 706 |
Propiedades de espuma (tendencia de espuma/estabilidad de espuma), ml/ml | GB/T 12579 | ||
24 ° C | 10/0 | 30/0 | |
93.5 ° C | 10/0 | 50/0 | |
Después de 24 ° C | 15/0 | 15/0 | |
Corrosión de cobre (100 ° C , 3H) | 1A | 1A | GB/T 5096 |
Prueba de corrosión de fase líquida | Sin óxido | Sin óxido | GB/T 11143 A |
datos de liberación de aire, min | 0.5 | 2.3 | SH/T 0308 |
Prueba de capacidad de carga de la máquina de engranajes FZG, nivel de falla | 12 | 12 | SH/T 0306 |
Embalaje, almacenamiento y transporte:
■ Embalaje, marcado, transporte, almacenamiento, entrega y aceptación se llevará a cabo de acuerdo con el estándar SH 0164.
■ Embalaje de barril 200L, peso neto de 170 ± 2 kg, se puede empaquetar y enviar de acuerdo con las necesidades del cliente.
Precauciones
■ Debe haber marcas claras durante el transporte para evitar confusiones con otros tipos de productos derivados del petróleo.
■ Los contenedores de almacenamiento deben dedicarse y almacenarse en interiores o en un entorno climático controlado tanto como sea posible. Los contenedores deben ser impermeables, a prueba de humedad y evitar que ingresen impurezas mecánicas.
■ Según las regulaciones de aceite de equipo, seleccione productos de aceite con niveles de calidad y viscosidad apropiados. No se deben mezclar diferentes tipos de aceites hidráulicos.
■ Antes de usar, los contenedores, tanques de aceite, tuberías, válvulas, etc. Se usan cuidadosamente e inspeccionarse para evitar la contaminación.
Salud y seguridad:
■ Evite el contacto prolongado o repetido con la piel, no beba, manténgase alejado de los niños.
■ Proteja el medio ambiente, el embalaje y el líquido de desechos deben ser manejados por unidades calificadas y no verter en el sistema de drenaje, el agua y el suelo.
■ Para otra información de salud y seguridad, consulte la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) de este producto.
¡El contenido está vacío!